Оборудование для поста мойки колес грузовиков на стройплощадке (160 бар)
Цена по запросу
Заказ клиента: № ЦБ-846
| 1 | Э/двигатель Уралэлектро IMM 112 4.0 кВт, 230/400 В, 50 Гц, 1410 об/мин | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 /Рыбинсккабель | 2 | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Контактор 25А 220В без реле 1НО (КМИ-22510) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коробка монтажная ОП 190х140х70 без вводов IP56 (серый) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Реле РТИ электротепловое 9-13 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Насос высокого давления Annovi Reverberi RC 14.16 N DX | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Регулятор давления VRT3 280 бар G3/8F 40 л/мин, с м/выкл | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Адаптер BSP 3/8M-3/8F | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ниппель двойной 3/8″М-3/8″М | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Переходник М22внеш — 3/8внеш, 400bar, латунь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Фильтр очистки F5, 150 micron, 10bar, 30l/min, 1/2внут-1/2внут | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Пистолет распылительный высокого давления MV 925 M22X1,5 SW TOP Италия | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Муфта-байонет KW Tecomec нержавейка | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ниппель соединительный KW 1/4 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Копье литое L=120 cm,1/4внеш, оцинк.сталь (прямое) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Защита форсунки 1/4 внут | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Форсунка 25045 Tecomec | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание
Бюджетный АВД 160 бар для пунктов мойки колес (Сборка ЦБ-846)
Специализированный аппарат высокого давления 160 бар, скомпонованный как бюджетное, но предельно надежное решение для организации пунктов мойки колес (ПМК) на выезде со строительных площадок, карьеров и полигонов ТБО. Сборка (🇨🇳 Китай + 🇷🇺 Россия) рассчитана на жесткие условия эксплуатации неквалифицированным персоналом. В основе — неприхотливый трехфазный двигатель Уралэлектро 4.0 кВт и китайская фабричная помпа Annovi Reverberi RC 14.16 N DX (14 л/мин). Аппарат выдает оптимальный баланс давления и потока для эффективного вымывания тяжелой глины из протекторов карьерных самосвалов, предотвращая вынос грязи на городские дороги.
- 🚧 Для стройплощадок и карьеров
- 💰 Бюджетная антикризисная сборка
- 🇷🇺 Мотор 4.0 кВт (Работа от генератора)
- 🚿 Копье 120 см (Для мытья спарок)
- 🛡️ Щит защиты двигателя IP56
Техническая спецификация (Заказ № ЦБ-846)
Специфика ПМК: Вымывание глины из «спарок»
Сдвоенные задние колеса самосвалов («спарки») набиваются глиной так, что она работает как цемент. Чтобы вымыть ее оттуда, мойщику приходится лезть под грязную машину. В этом комплекте предусмотрено длинное 120-сантиметровое прямое копье. Оно позволяет рабочему (или охраннику на КПП) стоя в полный рост просунуть пистолет между колес и потоком 14 л/мин безопасно и быстро выбить комья грязи, избегая штрафов от технадзора.Энергоэффективность: Мотор 4.0 кВт
На начальных этапах строительства (нулевой цикл) часто нет мощных трансформаторов, и объекты питаются от дизель-генераторов. Стандартная мойка с мотором 7.5 кВт при запуске «просадит» слабый генератор. Использование двигателя Уралэлектро на 4.0 кВт — это тактический ход. Он потребляет минимум электричества, не перегружает временные сети, но при этом уверенно выдает необходимые 160 бар, которых для колес более чем достаточно.Технический комментарий
Кирилл, 250bar.ru: “Сборка ЦБ-846 — это антикризисный ответ для строителей. Задача на стройке одна: чтобы КАМАЗ не вывез грязь на асфальт и контору не оштрафовали. Покупать туда дорогую Италию жалко — рабочие все равно ее убьют. Поэтому поставили фабричный китайский AR (дешево и сердито, но клапана ходят отлично) и российский неубиваемый мотор на 4 кВт. Электрику защитили тепловым реле, чтобы при скачках напруги мотор не сгорел. Внимательный клиент заметит, что в списке запчастей нет РВД (шланга). Это не ошибка. На стройках эстакады разные: кому-то хватает 10 метров, кому-то нужно 25, чтобы обойти длинномер. Шланг мы отрезаем и опрессовываем индивидуально под вашу площадку при заказе.”Опыт эксплуатации на стройплощадках
Поставили этот АВД на КПП для мойки колес миксеров и самосвалов. До этого за месяц «убили» два бытовых Керхера — они не выдерживают грязную оборотную воду из приямка. Эта сборка на помпе AR качает без проблем, давления 160 бар хватает выбить щебень из протекторов. Отдельный плюс за длинное копье — мужики больше не жалуются, что их с ног до головы обдает грязью, моют с расстояния. Отличный бюджетный вариант для стройки.
WhatsApp • 11:30Альтернативные аппараты для строительного сектора
| Оборудование | Специфика | Ссылка (База 1С) |
|---|---|---|
| Бензиновый АВД 350 бар + Пескоструй | Для зачистки бетона и РБУ (работа полностью без электричества). | Сборка № ЦБ-374 |
| АВД 250 бар (Поток 18 л/мин) | Для крупногабаритной техники, где важна скорость смыва грязи. | Сборка № ЦБ-183 |
| Аппарат 200 бар на помпе Hawk | Если бюджет позволяет взять «вечную» Италию на автобазу. | Сборка № ЦБ-168 |





















