Бензиновый аппарат высокого давления 500 бар, сборка под ключ для сельхоз. предприятия
Комплектация под задачу: установка на раме 500 бар и 17 л/мин на базе ДВС 24 л.с. с элекрозажиганием, с комплектацией под разные задачи: мойка сельхоз. техники, прочистка канализации, мойка фасада, очистка территории и пр.
Заказ клиента: № ЦБ-603
1 | ДВС Zongshen GB680FE 24 л.с вал 25,4 мм без бака | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Редуктор B24, диаметр приводного вала- 25,4мм (1″), диаметр вала помпы- 24мм. Мощность двигателя 13-17 кВт РА | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Насос высокого давления ХM 17500R 17 l/min, 500 bar, 1450 1/min | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Регулятор давления VHP51 1/2″F, 500 бар, 100 л/мин | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Регулятор давления аварийный SVL50 560 бар 1/2″ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Термический клапан Tecomec ML610 G1/2 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Комплект обратки by pass | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фильтр очистки F5, 150 micron, 10bar, 30l/min, 1/2внут-1/2внут | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Адаптер BSP 3/8M-3/8F | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ниппель двойной 3/8″М-3/8″М | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Переходник М22внеш — 3/8внеш, 400bar, латунь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Аккумулятор 12В | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бак топливный ZS188F | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рама для авд | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Манометр 600 бар | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Переходник 1/4внут — 3/8внеш, 500bar, нерж.сталь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рукав в/д SEMPERJET 2W 5/16″ DN08, 600 bar | 50 | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пистолет распылительный в/дML960 550 бар н/с, вращ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Удлинитель с термозащитой 1050 мм; 550 бар; красная защита вход 1/4″ш; выход 1/4″ш (нерж). | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Форсунка ротационная TPR600 035 | 1 | шт |
Детали
задача | бензиновая (двс), мойка спецтехники/сельхозтехники, мойка фасада/крыш, мойка цехов, прочистка канализации |
---|---|
сфера | промышленные, сельхоз. предприятия/фермер. хоз-ва |
давление | 🕣 500 бар |
сборка | 🇨🇳 Китай, 🇮🇹 Италия |