Оборудование для мойки грузовых авто (авд 280 бар + турбофреза, форсунки, каналопромывка)
Комплектация под задачу: собрали оборудование под мойку грузовиков с каналопромывкой, комплект: копьё с обычной форсункой для мойки кузова, копьё с турбофрезой для сбития сильных загрязнений, каналопромывочный шланг с форсуной бой вперёд и три назад для прочистки автомобильных рам изнутри.
Заказ клиента: № ЦБ-1047
1 | Насос высокого давления Annovi Reverberi RG 15.28 H N,15 л/мин, 280 бар | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мотор Tor H132 S HP 10 4P MA AC KW 7.5 4P | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Регулятор давления VRT3 280 бар G3/8F 40 л/мин, с м/выкл | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | РВД DKF ДУ6 (кл27) М22х1.5 — 10 000 2SN 350 атм СО | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пистолет распылительный высокого давления MV 925 M22X1,5 SW TOP Италия | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Муфта-байонет KW — выход 1/4 наружняя резьба (латунь, на себя) Китай | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Копье литое L=70 cm,1/4внеш, оцинк.сталь (изогнутое) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пластиковая защита форсунки (красная), 500bar, 1/4внут, нерж.сталь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Форсунка 25040, 1/4внеш, нерж.сталь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ниппель удлиненный KW 250 бар,1/4 внутр., нерж.сталь | 3 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Копье литое L=70 cm,1/4внеш, оцинк.сталь (прямое) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Форсунка ротационная TPL 1,2 (04) 280 бар 1/4″ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ниппель удлиненный KW 250 бар,1/4 внеш., нерж.сталь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пенная насадка аналог LS 3 Premium | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Форсунка каналопромывочная (с боем вперед и назад, вход 1/4внут, 1х3 отверстие, размер 035) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Рама для авд | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Шланг высокого давления DN 2SN d=06 Дестон | 2 | шт |
Описание
Ваш заказ на оборудование для мойки грузовых авто под номером ЦБ-1047 включает следующие компоненты:- Насос высокого давления Annovi Reverberi RG 15.28 H N,15 л/мин, 280 бар — это основа всей системы, создающая необходимое давление для работы остального оборудования.
- Мотор Tor H132 S HP 10 4P MA AC KW 7.5 4P — источник энергии для насоса.
- Регулятор давления VRT3 280 бар G3/8F 40 л/мин с микровыключателем позволяет контролировать уровень давления в системе.
- РВД DKF ДУ6 (кл27) М22х1.5 — это высокопрочный шланг, соединяющий насос с пистолетом распылителем MV925 M22X1,5 SW TOP Италия.
- Комплект копья и форсунки предназначен для стандартной мойки кузова грузовика: в него входят муфта-байонет KW — выход 1/4 наружная резьба (латунь), копье литое L=70 cm (изогнутое), защита форсунки и сама форсунка 25040.
- Для сбития сильных загрязнений используется копье с турбофрезой: в комплект входят ниппель удлиненный KW 250 бар, прямое копье и ротационная форсунка TPL 1,2 (04) 280 бар.
- Каналопромывочный шланг со специальной форсункой (с боем вперед и назад) предназначен для прочистки автомобильных рам изнутри.
- Рама для авд и дополнительный шланг высокого давления DN 2SN d=06 Дестон обеспечивают удобство использования всего оборудования.
Детали
задача | мойка грузовиков |
---|---|
сфера | грузовая мойка |
давление | 🕛 280 бар |
сборка | 🇨🇳 Китай, 🇮🇹 Италия |