Аппарат высокого давления с подогревом на двс + бойлер 250 бар, 25 л/мин. для сельского хозяйства
Комплектация под задачу: для применения в сельском хозяйстве — очистка и дезинфекция скотобаз, промывка и дезинфекция емкостей для хранения удобрений, рабочих растворов и других жидкостей, установка 250 бар и 18 л/мин собрана на раме на базе ДВС на 15 л.с. с электрозажиганием и с креплением насоса через понижающий редуктор. Для нагрева воды используется бойлер от компании Mazzoni (Италия). В комплектации присутствует катушка для шланга высокого давления и стандартные аксессуары для удобной и эффективной эксплуатации.
Заказ клиента: № ЦБ-590
1 | ДВС Zongshen GB420 E вал D=25,4 мм L= 80 мм | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RGB 24. Редуктор 1:2,19 24HP 1″ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Насос высокого давления MMD18250 R 18 l/min, 250 bar 1/min | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Регулятор давления VRT3 310 бар G3/8F (Байпас) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бойлер 250 бар, 25 л/мин, 12 В с упр | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рама для авд | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Аккумулятор 12В | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Манометр 0-400 1/4″M, 50мм снизу | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фильтр очистки F5, 150 micron, 10bar, 30l/min, 1/2внут-1/2внут | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Катушка для шланга высокого давления HR28 (сталь/латунь/пластик), вместимость 5/16” R2 45м, 280bar, | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Комплект обратки by pass | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Адаптер BSP 3/8M-3/8F | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ниппель двойной 3/8″М-3/8″М | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Переходник М22внеш — 3/8внеш, 400bar, латунь | 4 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рукав в/д SEMPERJET 2SC 5/16 DN08, 400 bar синий | 50 | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пистолет распылительный высокого давления MV 925 M22X1,5 SW TOP Италия | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Муфта-байонет KW Tecomec нержавейка | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ниппель соединительный KW 1/4 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Копье распылительное SF40,1200мм, нерж. Сталь | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ф/держатель .M114 1/4″н/сталь синий | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Форсунка 25050 Tecomec | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Наконечник для турбофрезы UR25 — 050; вход 1/4″г; 250 бар | 1 | шт |
Описание
Детали
задача | бензиновая (двс), с подогревом, удаление жира |
---|---|
сфера | пищевая промышленность, сельхоз. предприятия/фермер. хоз-ва |
давление | 🕒 250 бар |
сборка | 🇨🇳 Китай, 🇮🇹 Италия |