Мойка высокого давления 250 бар для грузовой мойки (Россия+Италия)
Комплектация под задачу: популярный пример для грузовой мойки. Насос Annovi Reverberi RR 15.25 (250 бар и 15 л/мин) с электродвигателем Уралэлектро 5,5 кВт в сборе с аксессуарами. Надежный и бюджетный вариант для мойки грузовых автомобилей.
Заказ клиента: № ЦБ-681
| 1 | Э/двигатель Уралэлектро IMM 112 5,5 кВт, 230/400 В, 50 Гц, 1410 об/мин | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 /Рыбинсккабель | 4 | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Контактор 25А 220В без реле 1НО (КМИ-22510) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коробка монтажная ОП 190х140х70 без вводов IP56 (серый) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Реле РТИ электротепловое 9-13 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Насос высокого давления Annovi Reverberi RR 15.25H N RHS, | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Регулятор давления VRT3 280 бар G3/8F 40 л/мин, с м/выкл | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Адаптер BSP 3/8M-3/8F | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Переходник М22внеш — 3/8внеш, 400bar, латунь | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ниппель двойной 3/8″М-3/8″М | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Манометр 0-400 1/4″M, 50 мм, сбоку | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Рама для авд | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Фильтр очистки 150 micron, 10bar, 50l/min, 1/2внут-1/2внут | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | РВД DKF ДУ6 (кл27) М22х1.5 — 30 000 2SN 350 атм СО | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Пистолет распылительный высокого давления MV 925 M22X1,5 SW TOP Италия | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Муфта-байонет KW (нерж. аналог РА) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ниппель удлиненный KW 250 бар,1/4 внеш., нерж.сталь | 4 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ниппель удлиненный KW 250 бар,1/4 внеш., нерж.сталь | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Копье литое L=70 cm,1/4внеш, оцинк.сталь (изогнутое) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Защита форсунки 1/4 внут | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Форсунка 25045 Tecomec | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Пенокомплект Tecomec | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Копье литое L=100 cm,1/4внеш, оцинк.сталь (прямое) | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Форсунка ротационная TPL 1,2 (04) 280 бар 1/4″ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пескоструйная насадка, 275 bar, 45 л/мин | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание
Вопросы и ответы: Мойка высокого давления 250 бар Annovi Reverberi RR 15.25 — цена, комплектация, аналоги, эксплуатация
Написать Кириллу в WhatsApp
Детали
| задача | моечные станции, мойка грузовиков, мойка легковых авто, мойка спецтехники/сельхозтехники, стационарные мойки |
|---|---|
| сфера | грузовая мойка, сельхоз. предприятия/фермер. хоз-ва |
| давление | 🕒 250 бар |
| сборка | 🇮🇹 Италия, 🇷🇺 Россия |






















